招生要求 |
会看图纸、会独立操作加工中心 | |
培养方向 |
精密模具CNC编程工程师 | |
课程时间 |
课程学习时间:16周 本期开班 2011年9月5日 | |
学 费 |
各时间段学费会有浮动,请点击在线咨询 | |
课程内容 |
1、UG三维造型模块 2、UG自动编程基本教程CAM软件应用 3、数控自动编程加工工艺与加工实例模块 |
UG三维造型模块 | UG基本曲线单元 | 1、UG4.0软件的安装方法 |
2、建模模块工具栏的优化 | ||
3、UG文件的创造与查看、保存 | ||
4、UG视图调整(鼠键) | ||
5、实用工具栏命令(图层管理,工作坐标系隐藏显示) | ||
6、基本曲线(直线与圆弧按)工具栏 | ||
7、草图绘制和约束模块 | ||
UG实体建模单元 | 1、成形特征(拉伸、回转、孔)工具栏 | |
2、特征操作(倒圆,倒角,分割线)工具栏 | ||
3、实例操作练习 | ||
UG曲面造型单元 | 1、曲面工具栏 | |
2、曲面编辑(扩大面、修剪片体、) | ||
3、实例讲解 | ||
UG装配、工程图单元 | 1、装配工具栏 | |
2、工程图模块 | ||
3、以前实体建模创建工程图 | ||
4、与其他软件之间的转换 |
UG自动编程基本教程 CAM软件应用 |
face milling planar mill 单元 |
1、自动编程概念介绍与功能介绍,及编程前的准备工作 |
2、2D铣削操作示范及画线加工 | ||
3、手动编程图册分析及编程 | ||
4、手动编程图册分析、绘制及编程 | ||
cavity mill 单元 |
1、手动编程图册分析、绘制及编程,各类的介绍 | |
2、E:\CD-CA003讲解分析,各类的介绍(实物) | ||
3、CA033、CA091讲解并让学生练习 | ||
zlevel profile contour area 单元 |
1、模具工艺安排讲解(CA049为例子) | |
2、练习CD里面所有模具 | ||
3、CA022简化及编程 | ||
4、CA024、CA025简化及编程 | ||
Drill单元 | CA011、CA009简化编程 | |
孔加工以前做的模具结合起来讲解 |
数控自动编程加工工艺与加工实例模块 | 二维加工应用单元 | 1、自动编程中表面铣和外铣运用概念讲解 |
2、2D铣前实例讲解 | ||
3、2D铣和孔加工综合实例讲解 | ||
4、制件工程图、电极图,加工图的图框及运用 | ||
电极加工单元 | 1、电极工程原理及电极特征分析 | |
2、3D开粗、等高、曲面、清角概念介绍 | ||
3、电极加工工艺编排及火花位原理介绍 | ||
4、简单薄片、手机、石墨、复杂电极实例练习 | ||
模具结构件 加工单元 |
1、模具的基本结构及特征分析 | |
2、镶件、滑块、斜、针的及结构分析 | ||
3、镶件、滑块、针实例加工讲解及练习 | ||
模仁加工单元 | 1、前后模基本结构分析 | |
2、前后模实例讲解及加工工艺编排 | ||
3、前后模实例加工(电子类、手机类、家用类、汽车类) | ||
拆电极单元 | 1、拆电极的基本思路分析 | |
2、放电的原理介绍及电极材料的介绍 | ||
3、拆电极过程的讲解及运用 | ||
4、拆电极实例练习(手机类、家用类、电子类) | ||
整套模具 加工单元 |
1、整套模具的管理方式讲解 | |
2、整套模具的结构分析 | ||
3、整套模具实例练习 | ||
实训 | 1、实训加工 |