兴宏程2015年建造师招生报名
各省份报名入口
所属专业是否符合条件
现场确认注意事项
补报名公告
报考必读
报考流程明晰
现场审核技巧
临考预测辅导
时间安排
资料免费送
手册下载
解析全集下载
汇总下载
密卷下载
建造师备考
面授+网课双重教学
班不过退费
不过可免费重读
、助教跟踪答疑
班型选择 | 科目 | 现场班价格(元) | 适合人群 | 教学目标 |
---|---|---|---|---|
私人定制 (不过全科退费) | 全科 | 98800元 | 针对没有参加过,对建造师不了解,想性通过的基础薄弱的学员 | 1.授课老师量身定制 |
钻石VIP班 (按照班扣服务费) | 建设工程项目管理 | 7500元 | 针对有一定基础,对难点掌握不到位的学员 | 1.复习查漏补缺 |
建设工程法规及相关知识 | 7500元 | |||
建设工程经济 | 7500元 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、矿业) | 8500元 | |||
全科 | 29800元 | |||
铂金VIP班 打折两年服务 | 建设工程项目管理 | 5000元 | ||
建设工程法规及相关知识 | 5000元 | |||
建设工程经济 | 5000元 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、矿业) | 5800元 | |||
全科 | 19800元 | |||
班 | 建设工程项目管理 | 3500元 | 针对基础扎实,对建造师非常了解的学员> | 1.理清各科知识点 |
建设工程法规及相关知识 | 3500元 | |||
建设工程经济 | 3500元 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、矿业) | 4800元 | |||
全科 | 13800元 | |||
封闭密训班 | 建设工程项目管理 | 4000元 | 针对能够掌握难点,将知识点梳理清晰的学员 | 1.业界全天授课 2.掌握方向 3.制定目标策略致胜 4.查漏补缺剖析要点 |
建设工程法规及相关知识 | 4000元 | |||
建设工程经济 | 4000元 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、矿业) | 4800元 | |||
全科 | 11800元 | |||
精品班 | 建设工程项目管理 | 1980元 | 针对参加过建造师,对方向有一定掌握的学员 | 1.掌握难点 2.夯实基础复习 3.归纳整理大纲 4.复习技巧 |
建设工程法规及相关知识 | 1980元 | |||
建设工程经济 | 1980元 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、矿业) | 2500元 | |||
全科 | 7080元 | |||
解析班 | 全科 | 680元 | 针对想掌握备考计划和总结的考生 | 1.备考计划详细讲解 2.透析总结归纳 |
班型选择 | 科目 | 现场班价格(元) | 适合人群 | 教学目标 |
---|---|---|---|---|
钻石VIP班 指数: 指数: | 建设工程法规及相关知识 | 4500元 | 针对有一定基础,对难点掌握不到位的学员 | 1.复习查漏补缺 |
建设工程施工管理 | 4500元 | |||
专业实务课(机电 市政 建筑 公路 水利 矿业) | 5500元 | |||
全科 | 13800元 | |||
班 指数: 指数: | 建设工程法规及相关知识 | 3000元 | 针对基础扎实,对建造师非常了解的学员 | 1.理清各科知识点 |
建设工程施工管理 | 3000元 | |||
专业实务课(机电 市政 建筑 公路 水利 矿业) | 3800元 | |||
全科 | 8180元 | |||
精品班 指数: 指数: | 建设工程法规及相关知识 | 1500元 | 针对参加过建造师,对方向有一定掌握的学员 | 1.掌握难点 |
建设工程施工管理 | 1500元 | |||
专业实务课(机电 市政 建筑 公路 水利 矿业) | 1800元 | |||
全科 | 4080元 | |||
解析班 | 全科 | 680元 | 针对想掌握备考计划和总结的考生 | 1.备考计划详细讲解 |
预约免费试听电话: