2015年兴宏程二级建造师设置及费用
班型选择 | 科目 | 现场班价格(元) | 适合人群 | 教学目标 |
---|---|---|---|---|
钻石VIP班 指数: 指数: | 建设工程法规及相关知识 | 4500元 | 针对有一定基础,对难点掌握不到位的学员 | 1.复习查漏补缺 |
建设工程施工管理 | 4500元 | |||
专业实务课(机电 市政 建筑 公路 水利 矿业) | 5500元 | |||
全科 | 13800元 | |||
班 指数: 指数: | 建设工程法规及相关知识 | 3000元 | 针对基础扎实,对建造师非常了解的学员 | 1.理清各科知识点 |
建设工程施工管理 | 3000元 | |||
专业实务课(机电 市政 建筑 公路 水利 矿业) | 3800元 | |||
全科 | 8180元 | |||
精品班 指数: 指数: | 建设工程法规及相关知识 | 1500元 | 针对参加过建造师,对方向有一定掌握的学员 | 1.掌握难点 |
建设工程施工管理 | 1500元 | |||
专业实务课(机电 市政 建筑 公路 水利 矿业) | 1800元 | |||
全科 | 4080元 | |||
解析班 | 全科 | 680元 | 针对想掌握备考计划和总结的考生 | 1.备考计划详细讲解 |
预约免费试听电话: