基础课程 | 机械识图单元 | 1、制图基础知识 |
2、点、线、面投影 | ||
3、体的投影 | ||
4、截交,相贯 | ||
5、组合体 | ||
6、机件表达 | ||
7、标准件 | ||
8、零件图 | ||
9、装配图 | ||
AutoCAD二维绘图单元 | 1、AutoCAD常用绘画命令 | |
2、AutoCAD常用编辑命令 | ||
3、AutoCAD的对象扑捉 | ||
4、AutoCAD尺寸标注命令 | ||
5、AutoCAD绘画环境设置 | ||
7、AutoCAD其他常用操作 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
姓名 | 徐雷 |
格言 | 通向的道路只有努力 | |
工作经验 | 1998年至今在浙大机械系工作, 负责本科生教学,机电产品开发与制造信息化研究等 | |
培训经验 | 从2009年开始在浙大紫金港校区从事CAD、CAM方面培训 | |
教学寄语 | 勤思考,多提问。 |